C12849-111U是一款高分辨率,高靈敏度的X射線sCMOS相機。 (閃爍體:GOS(P43)10μm)通過實現33 lp / mm高分辨率圖像,該相機適用于微觀物體。 該產品結構緊湊,適合作為Micro CT / Nano CT系統的嵌入式設備。
詳細參數
| 產品型號 | C12849-111U |
| 成像設備 | Scientific CMOS sensor |
| 有效像素數 | 2048 (H)×2048 (V) |
| 像素尺寸 | 6.5 μm (H)×6.5 μm (V) |
| 有效面積 | 13.312 mm (H)×13.312 mm (V) |
| 閃爍體 | GOS(P43) 10 μm |
| FOP 比值 | 1:1 |
| 滿阱容量 | 30 000 electrons (typ.) |
| 讀出速度 | 30 frames/s to 25 655 frames/s |
| 讀出噪聲 | 1.6 electrons (rms) typ., 2.3 electrons (median)*1 |
| 曝光時間 | 1 ms to 30 s (100 ms recommended)*2 |
| 動態范圍 | 18 000:1 typ.*3 |
| 子陣列 | Yes |
| 圖像拼接 | 2×2, 4×4*4 |
| 外部觸發模式 | Edge trigger, Level trigger, Synchronous readout trigger, Start trigger |
| 觸發輸出 | Programmable timing outputs, Global exposure timing output, Trigger ready output, Fixed level output |
| 接口 | USB 3.0 |
| 最大電壓 | 25 kV to 90 kV |
| A/D 轉換器 | 16 bit |
| 電源 | AC 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz |
| 功耗 | Approx. 35 VA |
| 環境工作溫度 | 0 ℃ to +40 ℃*5 |
| 環境儲存溫度 | -10 ℃ to +50 ℃ |
| 環境運行濕度 | 90 % max. (with no condensation) |
* 1此值是33 ms曝光時的讀出噪聲和暗電流之和。
* 2當曝光時間超過100毫秒時,會出現白點,圖像質量會下降。
* 3根據全井容量與平均讀出噪聲之比計算得出。
* 4相機中的數字處理
* 5當環境工作溫度高于+ 35℃時,會看到白點,圖像質量會下降。
產品特性
● 分辨率:33lp/mm
● 有效像素數:2048 (H)×2048 (V)
● 幀頻:30幀/秒(2048 (H)×2048 (V))
● 結構緊湊
● 接口:USB 3.0
產品應用
● X射線微CT
● 高分辨率X射線成像
● X射線衍射
● XAFS,X射線吸收精細結構
