| 【PH30 酸堿度測(cè)試計(jì)的參數(shù)說(shuō)明】 | | CLEAN PH30 酸堿度測(cè)試計(jì) | | |
| | 實(shí)驗(yàn)室里一毫升的水樣測(cè)試,野外水源的 pH 測(cè)定,紙張和皮膚的酸堿度測(cè)量。 CLEAN PH30 酸堿度測(cè)試計(jì)可以滿足您不同的測(cè)量需求,體驗(yàn)測(cè)試的樂(lè)趣。 |
| |
| | | CLEAN PH30 酸堿度測(cè)試計(jì) 特點(diǎn) |
| | ● | IP67 防水結(jié)構(gòu)。操作簡(jiǎn)易,單手完成精確 pH 值測(cè)量。 |
| | ● | 廣泛應(yīng)用場(chǎng)合:滿足實(shí)驗(yàn)室內(nèi) 1ml 的微量樣品測(cè)量到野外的水質(zhì)檢測(cè)。 |
| | ● | 可以進(jìn)行拋投水質(zhì)測(cè)量(自動(dòng)鎖定功能)。 |
| | ● | 平面電極可用于皮膚或紙張 pH 值測(cè)量。 |
| | ● | 使用者可自行更換的高阻抗平面電極。 |
| | ● | MHX4 組件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),堅(jiān)固防水,握持舒適。 |
| | ● | 維護(hù)簡(jiǎn)單,無(wú)須任何工具可輕易更換電池和電極。 |
| | ● | 1-5 點(diǎn),最多 5 點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn),有效避免各量程誤差。 |
| | ● | 自動(dòng)識(shí)別 7 種標(biāo)準(zhǔn)溶液,涵蓋 USA 與 NIST 標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)。 |
| | ● | 多行大屏 LCD,同時(shí)顯示各種工作數(shù)據(jù)。 |
| | ● | 屏幕儲(chǔ)能背光,方便暗處讀值。 |
| | ● | 電極效能狀態(tài)自我診斷顯示。 |
| | ● | 一節(jié) AAA 電池,使用壽命超過(guò) 500 小時(shí),經(jīng)濟(jì)方便。 |
| | ● | 無(wú)按鍵動(dòng)作后 6 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
|
CLEAN PH30 酸堿度測(cè)試計(jì) 規(guī)格 格 |
| | pH量程 | -2.00 ~ +16.00 pH | | pH分辨率 | 0.01pH | | pH精確度 | ±0.01pH | | 溫度范圍 | 0.0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F | | 溫度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F | | 校正 | 自動(dòng)識(shí)別 1-5 點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)液校正 |
| pH 標(biāo)準(zhǔn)液 | USA: 1.68,4.01,7.00,10.01,12.45 NIST: 1.68,4.01,6.86,9.18,12.45 | | pH 電極 | CS1930 可更換高阻抗平面電極 | | 屏幕 | 22 * 32 mm 多行液晶顯示屏 | | 溫度補(bǔ)償 | ATC 自動(dòng) / MTC 手動(dòng) | | 資料儲(chǔ)存 | 10 組數(shù)據(jù) | | 保護(hù)等級(jí) | IP67 | | 鎖定功能 | 手動(dòng) / 自動(dòng) | | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 6 分鐘 | | 電源 | 1x1.5V AAA電池,>500 小時(shí)使用壽命 | | 尺寸/重量 | 164*37*40mm / 90 克 |
| | |
|
|