400nm 藍(lán)紫光半導(dǎo)體激光器 |
|
|
 |  | | MXL-III-400 | 400nm光斑圖(近TEM00) |
|
|
|
| 400nm長相干藍(lán)紫光激光器 | MDL-C-400/ 1~50mW 相干長度>1m |
|
|
| 400nm窄線寬藍(lán)紫光激光器 | MDL-E-400/ 1~50mW 線寬<0.03nm |
|
|
| 400nm低噪聲藍(lán)紫光激光器 | MLL-III-400/ 1~300mW |
|
|
| 400nm高穩(wěn)定性藍(lán)紫光激光器 | MDL-III-400/ 1~300mW |
|
|
| 393~ 408nm波長可調(diào)諧紫外激光器 | TUN-TiA-393-408/ 1~1000mW 風(fēng)冷 |
|
|
| 400nm光纖耦合激光系統(tǒng) |
|
 |  | | MDL-400(FC) | FC-400 | | 1~250mW | 1~3000mW |
|