產品詳細資料
在國內首次采用計算機比例記錄原理
采用高能量雙閃耀光柵覆蓋整個工作波段
采用計算機進行儀器控制和數據處理,提供比對功能,用戶可建立自己的圖譜數據庫
WINDOW中文操作系統,簡單、易懂
采用USB2.0接口
采用國產TGS為接收器替代了進口熱電偶,在保證了高性能和穩定性的前期下,價格低廉,維修成本低。
光譜背景基線記憶 光譜背景基線校正 光譜數據累加運算 %T與ABS轉換
光譜數據平滑運算 光譜基線傾斜校正 光譜文件管理 光譜峰值檢出
光譜數據微分運算 光譜數據四則運算 光譜刻度擴展 光譜吸收擴展

| 波數范圍 | 4000-400cm-1 | 測量模式 | 三種(透過率、吸光度、單光束) |
| 波數精度 | ≤±4cm-1(4000-2000cm-1) ≤±2cm-1(2000-400cm-1) | 掃描速度 | 五檔:(很快、快、正常、慢、 很慢) |
| 波數重復性 | ≤2cm-1(4000-2000cm-1) ≤1cm-1(2000-400cm-1) | 狹縫寬度 | 五檔:(很寬、寬、正常、窄、 很窄) |
| 分辨能力 | 1.5cm-1(1000 cm-1附近); 聚苯乙烯在3000cm-1附件可分辨7個吸收峰,峰高1%。 | 工作方式 | 三種:(連續掃描、重復掃描、 定波長掃描) |
| 透過率精度 | ≤±0.2%T(不含噪音電平) | 響應 | 四檔:(很快、快、正常、慢) |
| 雜散光 | ≤0.5%T(4000-650cm-1) ≤1%T(650-400cm-1) | 電源 | AC(220±10%)V/(50±1)Hz 功率:約200W |
| I0線平直度 | ≤±2%T | 外形尺寸 | 740*610*270(mm) |
| 橫、縱坐標擴展 | 任意 | 重量 | 約50kg |

紅外主機一臺、聚苯乙烯標準片一個、應用軟件一套、配套電源線及USB線各一根、皮帶圈一個、地線一根、使用說明書、保險管等。
* 計算機及打印機(需另配)。